全低床強化3方開ダンプ・3トン4ナンバー未使用車
※小さい画像をクリックすると、大きなサイズで見ることができます。
管理No | DP-200218 |
ステータス | |
---|---|---|---|
初年度登録(年式) | 令和2年3月 |
車検 | 令和4年3月29日 |
車名 | 三菱キャンター |
エンジン型式 | 4P10 |
型式 | 2PG-FBA60 |
車台番号 | FBA60-582055 |
シフト | 5F |
最大積載量 | 3000kg |
燃料 | 軽油 |
走行距離 | 50km |
定員 | 3人 |
排気量 | 2990cc |
色 | 純正 |
装備 | AC・PS・PW・ABS |
ボディ形状 | ダンプ |
NOX・PM | 適合 |
外寸 | L4690*W1690*H1980 |
ボディ | 新明和 |
ボディ内寸 | L3050*W1600*H370 |
ボディ年式 | 同年 |
載せ換え | なし |
リサイクル券 | ¥9120 |
詳細 | 全低床強化3方開ダンプ |
||
備考 |