全低床強化2tダンプ・ボディ塗装済で程度の良いダンプです
※小さい画像をクリックすると、大きなサイズで見ることができます。
管理No | DP-201113 |
ステータス | |
---|---|---|---|
初年度登録(年式) | 平成26年10月車 |
車検 | 一時抹消 |
車名 | 三菱キャンター |
エンジン型式 | 4P10 |
型式 | TKG-FBA30 |
車台番号 | FBA30-530906 |
シフト | 5F |
最大積載量 | 2000kg |
燃料 | 軽油 |
走行距離 | 90000km |
定員 | 3人 |
排気量 | 2990cc |
色 | 塗装 |
装備 | AC・PS・PW |
ボディ形状 | ダンプ |
NOX・PM | 適合 |
外寸 | L4690*W1690*H1990 |
ボディ | 極東 |
ボディ内寸 | L3050*W1610*H380 |
ボディ年式 | 同年 |
載せ換え | なし |
リサイクル券 | ¥8830 |
詳細 | 全低床強化2tダンプ・ボディ塗装済 |
||
備考 |