全低床強化2トンダンプ・新明和製
※小さい画像をクリックすると、大きなサイズで見ることができます。
管理No | DP-210428 |
ステータス | |
---|---|---|---|
初年度登録(年式) | 平成27年3月車 |
車検 | 一時抹消 |
車名 | 三菱キャンター |
エンジン型式 | 4P10 |
型式 | TKG-FBA30 |
車台番号 | FBA30-540334 |
シフト | 5MT |
最大積載量 | 2000kg |
燃料 | 軽油 |
走行距離 | 139000km |
定員 | 3人 |
排気量 | 2990cc |
色 | 純正 |
装備 | AC・PS・PW・ABS |
ボディ形状 | ダンプ |
NOX・PM | 適合 |
外寸 | L4690*W1690*H1980 |
ボディ | 新明和製 |
ボディ内寸 | L3050*W1610*H380 |
ボディ年式 | 同年 |
載せ換え | あり |
リサイクル券 | ¥8830 |
詳細 | 新明和製・全低床強化2トンダンプ |
||
備考 |