新明和製4.3㎥プレスパッカー車
※小さい画像をクリックすると、大きなサイズで見ることができます。
管理No | ET-210825 |
ステータス | |
---|---|---|---|
初年度登録(年式) | 平成23年8月車 |
車検 | 令和4年8月 |
車名 | 日野デュトロ |
エンジン型式 | N04C |
型式 | BKG-XZU304X |
車台番号 | XZU304-1012479 |
シフト | 6MT |
最大積載量 | 2000kg |
燃料 | 軽油 |
走行距離 | 156000km |
定員 | 3人 |
排気量 | 4000cc |
色 | 塗装 |
装備 | AC・PS・PW |
ボディ形状 | プレスパッカー車 |
NOX・PM | 適合 |
外寸 | L5230*W1860*H2470 |
ボディ | 新明和製 |
ボディ内寸 | ボディ年式 | 同年 |
|
載せ換え | なし |
リサイクル券 | ¥8740 |
詳細 | 新明和製プレスパッカー車 |
||
備考 |