✅ 積載量2,950kg
✅ 信頼の新明和製アームロール搭載
※小さい画像をクリックすると、大きなサイズで見ることができます。
管理No | ET-250514 |
ステータス | ![]() |
---|---|---|---|
初年度登録(年式) | 平成29年3月車 |
車検 | 一時抹消 |
車名 | 日野デュトロ |
エンジン型式 | N04C |
型式 | TKG-XZU605M |
車台番号 | XZU605-0016700 |
シフト | 5MT |
最大積載量 | 2950kg |
燃料 | 軽油 |
走行距離 | 102000km |
定員 | 3人 |
排気量 | 4000cc |
色 | 塗装 |
装備 | AC・PS・PW・ABS |
ボディ形状 | アームロール車 |
NOX・PM | 適合 |
外寸 | L4330*W1690*H1980 |
ボディ | 新明和 |
ボディ内寸 | ボディ年式 | 載せ替え |
|
載せ換え | あり |
リサイクル券 | ¥8820 |
詳細 | 平成29年式の日野デュトロに新明和製アームロールを装備した即戦力車両! |
||
備考 |