平成26年式、集中ドアロック付で走行距離が少なく程度の良いダブルキャブです
※小さい画像をクリックすると、大きなサイズで見ることができます。
管理No | HW-191020 |
ステータス | |
---|---|---|---|
初年度登録(年式) | 平成26年11月 |
車検 | 一時抹消 |
車名 | 日野デュトロ |
エンジン型式 | N04C |
型式 | TKG-XZU605M |
車台番号 | XZU605-0008792 |
シフト | AT |
最大積載量 | 2000kg |
燃料 | 軽油 |
走行距離 | 42000km |
定員 | 6人 |
排気量 | 4000cc |
色 | 純正 |
装備 | AC・PS・PW |
ボディ形状 | ダブルキャブ |
NOX・PM | 適合 |
外寸 | L4690*W1690*H1980 |
ボディ | |
ボディ内寸 | L2100*W1610*H400 |
ボディ年式 | 同年 |
載せ換え | なし |
リサイクル券 | 10,040 |
詳細 | 平成26年式・集中ドアロック・走行距離42000㎞ |
||
備考 |