平成28年式三菱キャンターWキャブ全低床幌付全低床Wキャブ・リアクーラー/ヒーター付

※小さい画像をクリックすると、大きなサイズで見ることができます。
| 管理No | HW-250213 |
ステータス | ![]() |
|---|---|---|---|
| 初年度登録(年式) | 平成28年7月車 |
車検 | 一時抹消 |
| 車名 | 三菱キャンター |
エンジン型式 | 4P10 |
| 型式 | TKG-FBA20 |
車台番号 | FBA20-545240 |
| シフト | 5MT |
最大積載量 | 2000kg |
| 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 133000km |
| 定員 | 6人 |
排気量 | 2990cc |
| 色 | 純正 |
装備 | AC・PS・PW・ABS |
| ボディ形状 | Wキャブ |
NOX・PM | 適合 |
| 外寸 | L4690*W1690*H1980 |
ボディ | |
| ボディ内寸 | L2170*W1610*H380 |
ボディ年式 | 同年 |
| 載せ換え | なし |
リサイクル券 | ¥8830 |
| 詳細 | 全低床Wキャブ |
||
| 備考 | |||